Pegue seu calendário e marque as datas dos feriados públicos em Portugal para 2024 e 2025, além de alguns outros dias especiais que estão por vir.
Feriados Portugueses
Se você mora em Portugal, é essencial saber as datas dos feriados públicos (feriado público) para 2024 e 2025. Além de ser uma excelente oportunidade para se envolver na cultura local, você pode usar esses dias de folga para visitar familiares e amigos no exterior.
Para garantir que você não perca nada importante, aqui está uma lista dos feriados públicos em Portugal e suas respectivas datas para o seu calendário.
- Feriados públicos em Portugal
- Feriados públicos em Portugal durante 2024
- Feriados locais em Portugal durante 2024
- Datas importantes em Portugal durante 2024
- Feriados públicos em Portugal durante 2025
- Feriados locais em Portugal durante 2025
- Datas importantes em Portugal durante 2025
- Férias escolares em Portugal
Feriados Públicos em Portugal
Como um país católico, a maioria dos feriados públicos em Portugal são religiosos. Muitos incluem festivais e desfiles em homenagem a um santo ou uma história bíblica, enquanto outros celebram datas cristãs, como o Natal.
Nos feriados, a maioria das lojas fecha durante todo o dia, mesmo nas grandes cidades. Além disso, o transporte público e outros serviços reduzem seus horários.
Muitos dos feriados bancários de Portugal são nacionais, embora alguns sejam celebrados apenas em determinadas regiões. Além disso, cada feriado é observado no dia em que cai. Como resultado, se um feriado cair em um domingo, a segunda-feira seguinte não é um dia de folga.
Lembre-se de que vários festivais portugueses não são dias de folga, como o Carnaval na terça-feira de Carnaval.
Abaixo está uma lista completa das datas dos principais feriados em Portugal em 2024 e 2025, incluindo dias de folga e ocasiões especiais.
Feriados Públicos em Portugal durante 2024
Data | Feriado Público |
---|---|
1 de janeiro (segunda-feira) | Ano Novo |
29 de março (sexta-feira) | Sexta-feira Santa |
31 de março (domingo) | Domingo de Páscoa |
25 de abril (quinta-feira) | Dia da Liberdade |
1 de maio (quarta-feira) | Dia do Trabalhador |
30 de maio (quinta-feira) | Corpo de Deus |
10 de junho (segunda-feira) | Dia de Portugal |
15 de agosto (quinta-feira) | Assunção de Nossa Senhora |
5 de outubro (sábado) | Implantação da República |
1 de novembro (sexta-feira) | Todos os Santos |
1 de dezembro (domingo) | Restauração da Independência |
8 de dezembro (domingo) | Imaculada Conceição |
25 de dezembro (quarta-feira) | Natal |
Feriados Locais em Portugal durante 2024
Esta lista inclui muitos dos feriados locais em Portugal, mas lembre-se de que há vários outros não listados aqui. Portanto, verifique com o seu município para saber as datas exatas.
Datas Importantes em Portugal durante 2024
Data | Feriado Regional | Região Observante |
---|---|---|
15 de janeiro (segunda-feira) | Feriado Municipal | Santa Cruz |
22 de janeiro (segunda-feira) | Feriado Municipal | São Vicente |
19 de março (terça-feira) | Dia de São José | Santarém |
11 de abril (quinta-feira) | Feriado Municipal | Lagoa |
23 de abril (terça-feira) | Dia de São Jorge | Velas |
24 de abril (quarta-feira) | Nossa Senhora de Mércules | Castelo Branco |
9 de maio (quinta-feira) | Dia da Ascensão | Beja |
12 de maio (domingo) | Dia de Santa Joana | Aveiro |
26 de maio (domingo) | Dia de Leiria | Leiria |
27 de maio (segunda-feira) | Dia de Portalegre | Portalegre |
28 de maio (terça-feira) | Dia dos Açores | Açores |
13 de junho (quinta-feira) | Dia de Santo António | Lisboa |
24 de junho (segunda-feira) | Dia de São João | Almada, Braga, Figueira da Foz, Porto |
29 de junho (sábado) | Dia de São Pedro | Évora |
1 de julho (segunda-feira) | Dia de Santa Isabel | Coimbra |
15 de julho (segunda-feira) | Feriado Municipal | Nordeste |
21 de julho (domingo) | Feriado Municipal | Madalena, Porto Moniz |
8 de agosto (quinta-feira) | Feriado Municipal | Praia da Vitória |
15 de agosto (quinta-feira) | Nossa Senhora das Dores | Viana do Castelo |
17 de agosto (sábado) | Dia da Cidade do Funchal | Funchal |
18 de agosto (domingo) | Nossa Senhora das Graças | Bragança |
1 de setembro (domingo) | Feriado Municipal | Povoação |
4 de setembro (quarta-feira) | Dia de Faro | Faro |
11 de setembro (quarta-feira) | Nascimento de Bocage | Setúbal |
18 de setembro (quarta-feira) | Dia de São Mateus | Elvas, Viseu |
1 de outubro (terça-feira) | Feriado Municipal | Câmara de Lobos |
6 de outubro (domingo) | Feriado Municipal | Machico |
24 de novembro (domingo) | Foral de Sancho I | Guarda |
25 de novembro (segunda-feira) | Dia de Santa Catarina | Calheta |
Feriados Públicos em Portugal durante 2025
Data | Data Importante |
---|---|
13 de fevereiro (terça-feira) | Terça-feira de Carnaval (Carnaval) |
19 de março (terça-feira) | Dia do Pai |
31 de março (domingo) | Início do horário de verão (relógios adiantam uma hora) |
5 de maio (domingo) | Dia da Mãe |
27 de outubro (domingo) | Fim do horário de verão (relógios atrasam uma hora) |
Feriados Locais em Portugal durante 2025
Data | Feriado Regional | Região Observante |
---|---|---|
15 de janeiro (quarta-feira) | Feriado Municipal | Santa Cruz |
22 de janeiro (quarta-feira) | Feriado Municipal | São Vicente |
19 de março (quarta-feira) | Dia de São José | Santarém |
11 de abril (sexta-feira) | Feriado Municipal | Lagoa |
23 de abril (quarta-feira) | Dia de São Jorge | Velas |
23 de abril (quarta-feira) | Nossa Senhora de Mércules | Castelo Branco |
11 de maio (domingo) | Dia de Santa Joana | Aveiro |
25 de maio (domingo) | Dia de Leiria | Leiria |
26 de maio (segunda-feira) | Dia de Portalegre | Portalegre |
27 de maio (terça-feira) | Dia dos Açores | Açores |
29 de maio (quinta-feira) | Dia da Ascensão | Beja |
13 de junho (sexta-feira) | Dia de Santo António | Lisboa |
24 de junho (terça-feira) | Dia de São João | Almada, Braga, Figueira da Foz, Porto |
29 de junho (domingo) | Dia de São Pedro | Évora |
1 de julho (terça-feira) | Dia de Santa Isabel | Coimbra |
14 de julho (segunda-feira) | Feriado Municipal | Nordeste |
20 de julho (domingo) | Feriado Municipal | Madalena, Porto Moniz |
7 de agosto (quinta-feira) | Feriado Municipal | Praia da Vitória |
15 de agosto (sexta-feira) | Nossa Senhora das Dores | Viana do Castelo |
17 de agosto (domingo) | Dia da Cidade do Funchal | Funchal |
17 de agosto (domingo) | Nossa Senhora das Graças | Bragança |
31 de agosto (domingo) | Feriado Municipal | Povoação |
3 de setembro (quarta-feira) | Dia de Faro | Faro |
10 de setembro (quarta-feira) | Nascimento de Bocage | Setúbal |
17 de setembro (quarta-feira) | Dia de São Mateus | Elvas, Viseu |
1 de outubro (quarta-feira) | Feriado Municipal | Câmara de Lobos |
5 de outubro (domingo) | Feriado Municipal | Machico |
23 de novembro (domingo) | Foral de Sancho I | Guarda |
24 de novembro (segunda-feira) | Dia de Santa Catarina | Calheta |
Datas Importantes em Portugal durante 2025
Data | Data Importante |
---|---|
4 de março (terça-feira) | Terça-feira de Carnaval (Carnaval) |
19 de março (quarta-feira) | Dia do Pai |
30 de março (domingo) | Início do horário de verão (relógios adiantam uma hora) |
4 de maio (domingo) | Dia da Mãe |
26 de outubro (domingo) | Fim do horário de verão (relógios atrasam uma hora) |
Férias Escolares em Portugal
Além dos feriados nacionais, as escolas portuguesas (incluindo as internacionais) têm seus próprios períodos de férias. Algumas dessas datas coincidem com os feriados nacionais, mas nem sempre é o caso.
Se quiser saber mais sobre os períodos escolares, você pode ler mais sobre as férias escolares em Portugal.